<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Dream Centre</title>
	<atom:link href="http://thedreamcentre.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thedreamcentre.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 15:07:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Leki, które Polacy darzą największym zaufaniem</title>
		<link>http://thedreamcentre.net/leki-ktore-polacy-darza-najwiekszym-zaufaniem/</link>
		<comments>http://thedreamcentre.net/leki-ktore-polacy-darza-najwiekszym-zaufaniem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kobieta]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thedreamcentre.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Wyniki badania European Trusted Brands 2011 Centrum, Apap, Pyralgina, Rutinoscorbin, Gripex i Herbapol Lublin – oto marki, którym, jak wynika z badania European Trusted Brands 2011, ufamy najbardziej. Dbałość o zdrowie to jeden z najważniejszych aspektów w życiu człowieka. Wyniki tegorocznej edycji badania European Trusted Brands pokazały, że w tej materii jesteśmy konsekwentni i często [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wyniki badania European Trusted Brands 2011</strong></p>
<p><strong>Centrum, <a href="http://mamzdrowie.pl/leki/apap-tabletki">Apap</a>, <a href="http://mamzdrowie.pl/leki/pyralgin">Pyralgina</a>, <a href="http://mamzdrowie.pl/leki/rutinoscorbin">Rutinoscorbin</a>, Gripex i Herbapol Lublin – oto marki, którym, jak wynika z badania European Trusted Brands 2011, ufamy najbardziej.</strong></p>
<p>Dbałość o <a title="zdrowie" href="http://mamzdrowie.pl">zdrowie</a> to jeden z najważniejszych aspektów w życiu człowieka. Wyniki tegorocznej edycji badania European Trusted Brands pokazały, że w tej materii jesteśmy konsekwentni i często od lat wybieramy te same marki, jeśli już raz wzbudziły nasze zaufanie.</p>
<p>W kategorii Środek przeciwbólowy Złote Godło zdobyła marka Apap, Godło Kryształowe – Pyralgina. Marka Apap, którą jako godną zaufania wybrało 30 proc. respondentów, została nagrodzona Złotym Godłem już po raz jedenasty. Markę tę stosunkowo często wybierali mężczyźni. Apap kojarzona jest z marką praktyczną oraz dobrze znaną.</p>
<p>Zdobywca Kryształowego Godła marka Pyralgina została najlepiej na tle innych marek oceniana za jakość, stosunek wartości do ceny oraz zrozumienie potrzeb klienta. Markę Pyralgina wyróżnia to, że jest dobrze znana i ma długie tradycje. Jest także, w opinii ankietowanych, marką lubianą przez dzieci.</p>
<p>W kategorii Witaminy zarówno Złote jak i Kryształowe Godło zdobyła marka Centrum. Markę Centrum częściej wybierały kobiety, osoby w wieku 30–39 lat oraz osoby reprezentujące gospodarstwa domowe złożone tylko z osób dorosłych. Centrum jest laureatem również w Czechach oraz w Portugalii. Jako równoczesny zdobywca Kryształowego Godła marka Centrum została szczególnie wysoko oceniona za jakość, wizerunek i zrozumienie potrzeb klienta.</p>
<p>W kategorii Lek na przeziębienie Złote Godło zdobyła marka Gripex, Godło Kryształowe marka Rutinoscorbin. Osoby, które wybierały markę Gripex jako godną zaufania, bardzo często były także jej konsumentami. Większość deklarowała też, że poleciłaby ją innym. Marka Gripex była często wybierana przez osoby młode w wieku do 30 lat. Marka Rutinoscorbin uzyskała najwyższe oceny za jakość, wizerunek, stosunek wartości do ceny i zrozumienie potrzeb klienta. Markę Rutinoscorbin częściej wybierali mężczyźni.</p>
<p>W kategorii Preparat ziołowy/na witalność zdobywcą Złotego i Kryształowego Godła European Trusted Brands 2011 została marka Herbapol Lublin, którą wskazało blisko 20 proc. ankietowanych. Marka ta została wyżej niż konkurencyjne marki oceniona za jakość, zrozumienie potrzeb klienta, silny wizerunek oraz stosunek wartości do ceny. Marka Herbapol Lublin jest kojarzona przede wszystkim z marką praktyczną oraz przyjazną w użyciu i dobrze znaną. To także marka wysokiej klasy, posiadająca długie tradycje.</p>
<p><strong>Wyniki badania European Trusted Brands są podstawą do przyznania nagród &#8211; Złotego i Kryształowego Godła, przy czym zdobycie jednej statuetki nie wyklucza możliwości otrzymania drugiej. Złote Godło to nagroda w kategorii ilościowej, w której respondenci spontanicznie wskazują Najbardziej Godną Zaufania Markę. Kryształowe Godła, przyznawane są w kategorii jakościowej, w której marki oceniane są przez badanych według 4 kryteriów: jakości, stosunku wartości do ceny, silnego wizerunku oraz zrozumienia potrzeb klienta.</strong></p>
<p><strong>European Trusted Brands</strong> to jedno z największych i najszerzej zakrojonych badań konsumenckich, przeprowadzane w Europie przez <em>Reader’s Digest. </em>Oprócz tematyki marketingowej<em> </em>coroczne<em> </em>badanie European Trusted Brands porusza również tematy społeczne. Pozwala na poznanie dominujących nastrojów mieszkańców Europy, postaw i wartości, które kształtują nasze opinie i decyzje, a także zaufania do wielu innych aspektów życia.</p>
<p>Badanie European Trusted Brands po raz pierwszy przeprowadzono w 2001 r. Co roku kontynuowane jest ono w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna &#8211; jedenasta już edycja badania &#8211; została przeprowadzona w 16 krajach europejskich. Kraje, które zostały objęte tegorocznym badaniem to: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja i Węgry oraz po raz pierwszy Chorwacja i Słowenia. Wzięło w niej udział <strong>33 005 </strong><strong>respondentów</strong>.</p>
<p>Badanie realizowano metodą kwestionariusza <em>on-line</em> lub ankiety pocztowej w okresie sierpień – październik 2010 r. Respondenci zostali wybrani spośród wielomilionowej bazy prenumeratorów miesięcznika <em>Reader’s Digest</em>. Jak co roku próba została dobrana tak, aby odzwierciedlała szeroki profil badanej populacji.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thedreamcentre.net/leki-ktore-polacy-darza-najwiekszym-zaufaniem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gusta kulinarne z brzucha mamy</title>
		<link>http://thedreamcentre.net/gusta-kulinarne-z-brzucha-mamy/</link>
		<comments>http://thedreamcentre.net/gusta-kulinarne-z-brzucha-mamy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 14:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kobieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thedreamcentre.net/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[O tym, ze jedzenie w czasie ciąży ma niezaprzeczalny wpływ na mały organizm nie trzeba nikogo przekonywać. Wiadomo, że ciąża warunkuje dokładnie zbilansowaną, zdrowa i bogatą w minerały czy białko dietę. Jest to warunek prawidłowego rozwoju płodu oraz jego kondycji fizycznej po urodzenie. Wiadomo tez, ze pewnych potraw czy używek należy unikać, gdyż oddziałują one na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O tym, ze jedzenie w czasie ciąży ma niezaprzeczalny wpływ na mały organizm nie trzeba nikogo przekonywać. Wiadomo, że <a title="ciąża" href="http://fajnamama.pl">ciąża</a> warunkuje dokładnie zbilansowaną, zdrowa i bogatą w minerały czy białko dietę. Jest to warunek prawidłowego rozwoju płodu oraz jego kondycji fizycznej po urodzenie. Wiadomo tez, ze pewnych potraw czy używek należy unikać, gdyż oddziałują one na płód negatywnie. Do tych najpopularniejszych należy kofeina, alkohol, narkotyki i papierosy. Niewiele jednak osób wie o tym, ze w czasie życia <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82%C3%B3d">płodowego</a> kształtują się gusta kulinarne przyszłego dziecka.<br />
<a title="FOOD by Wolfgang Wildner by Wolfgang Wildner, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/wildner/5627998129/"><strong><img class="alignnone" src="http://farm6.static.flickr.com/5106/5627998129_7886bf1242.jpg" alt="FOOD by Wolfgang Wildner" width="500" height="375" /></strong></a><br />
To, co je matka jest dostarczane do organizmu dziecka ze szczególną intensywnością. Należy pamiętać, ze dziecko otrzymuje pokarm od matki stale a nie w formie okazjonalnych posiłków serwowanych kilka razy dziennie. Pokarm, który matka spożyje przekazywany jest za pomocą płynu owodniowego, w którym się rozpuszcza i jest połykany przez dziecko. <a title="kalendarz ciąży" href="http://fajnamama.pl/kalendarz-ciazy/">Kalendarz ciąży</a> dokładnie opisuje poszczególne fazy rozwoju i na jego podstawie można określić, od kiedy dziecko posługuje się wykształconymi zmysłami. <a href="http://mamzdrowie.pl/17-tydzien-ciazy/">17 tydzień ciąży</a> to okres, w którym smak jest już w pełni wykształcony a dziecko w pełni rozróżnia przyjemne i nieprzyjemne smaki. Jeśli matka zje potrawę ostrą albo nasyconą czosnkiem, maluch przez wiele godzin będzie odczuwał niemiły gorzki smak i dobrze zapamięta go na okres po urodzeniu. Smak przypraw czy czosnku dociera do dziecka zarówno za pośrednictwem krwi z pokarmem i substancjami odżywczymi, jaki i pobudza receptory węchowe. Dodatkowo maluch wydala z siebie ten zapach z koczem do płynu owodniowego, który potem połyka. Jednym słowem dziecko przez wiele godzin dosłownie kąpie się w smaku i zapachu przyprawy. Warto o tym pamiętać serwując sobie ostre danie. Dzieci w okresie płodowym najlepiej lubią i tolerują smaki słodkie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thedreamcentre.net/gusta-kulinarne-z-brzucha-mamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dyski twarde flash</title>
		<link>http://thedreamcentre.net/dyski-twarde-flash/</link>
		<comments>http://thedreamcentre.net/dyski-twarde-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 15:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thedreamcentre.net/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[A przecież miało być tak pięknie&#8230; Pierwszym rozczarowaniem była waga „solidnego&#8221; dys­ku. Podkreślana często niższa masa rozwiązań opartych na pamięciach flash okazała się w tym przypadku mitem &#8211; dysk PQI waży ponad 120 g, w porównaniu ze 100 g tradycyjnego twardzie­la o pojemności 80 GB. Różnicę niestety czuć, kiedy weźmie się oba dyski do ręki. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>A  przecież miało być tak pięknie&#8230; Pierwszym rozczarowaniem była waga  „solidnego&#8221; dys­ku. Podkreślana często niższa masa rozwiązań opartych na  pamięciach flash okazała się w tym przypadku mitem &#8211; dysk PQI waży  ponad 120 g, w porównaniu ze 100 g tradycyjnego twardzie­la o pojemności  80 GB. Różnicę niestety czuć, kiedy weźmie się oba dyski do ręki.</div>
<div>Po  przeprowadzeniu testów notebooka z trady­cyjnym dyskiem SATA  przystąpiliśmy do spraw­dzania możliwości flashowego cuda. Pierwsze  chwile przyniosły od dawna oczekiwany sukces &#8211; dysk SSD nie ma ruchomych  części, więc nie wydawał z siebie żadnych odgłosów. Jedynym świadectwem  odczytu lub zapisu danych była mi­gająca dioda kontrolna. Wspaniale!  Potem jednak czekały nas już tylko kolejne rozczarowania.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thedreamcentre.net/dyski-twarde-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sny – psychologia czy mit</title>
		<link>http://thedreamcentre.net/sny-%e2%80%93-psychologia-czy-mit/</link>
		<comments>http://thedreamcentre.net/sny-%e2%80%93-psychologia-czy-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 08:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kobieta]]></category>
		<category><![CDATA[sennik]]></category>
		<category><![CDATA[sny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thedreamcentre.net/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Wpisując w wyszukiwarce internetowej hasło: sennik można zauważyć, że w sieci funkcjonuje wiele tego typu portali zajmujących się wierzeniami w znaczenie snów i tłumaczeniem tych znaczeń. Świadczy to przede wszystkim o ogromnej liczbie ludzi, którzy są tym tematem zainteresowani i rzadziej lub częściej korzystają z sieciowych senników w celu wytłumaczenia snu. Warto zauważyć, ze nawet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wpisując w wyszukiwarce internetowej hasło: sennik można zauważyć, że w sieci funkcjonuje wiele tego typu portali zajmujących się wierzeniami w znaczenie snów i tłumaczeniem tych znaczeń. Świadczy to przede wszystkim o ogromnej liczbie ludzi, którzy są tym tematem zainteresowani i rzadziej lub częściej korzystają z sieciowych senników w celu wytłumaczenia snu. Warto zauważyć, ze nawet osoby, które podchodzą do tej kwestii sceptycznie a <a href="http://www.sennikonline.pl">sennik</a> traktują bardziej zabawowo po szczególnie przykrym marzeniu senny odruchowo sięgają do poradnika, żeby uspokoić własna psychikę. Osoby ze starszych pokoleń czasami jeszcze opowiadają, ze odwiedzają ich zmarli rodzice czy inni bliscy i wierzą w to święcie, nie zakładając, ze to tylko psychiczna projekcja i podświadoma tęsknota. Czym więc są sny i jak należy traktować ich interpretację? Podczas snu ciało człowieka i jego psychika odpoczywa. Umysł tworzy wówczas swój własny świat, rzeczywistość, do której obrazy czerpie z własnych doświadczeń. Właściwością mózgu jest gromadzenie w pamięci trwałej ogromnej ilości zdarzeń i obrazów, o którym nawet nie wiemy, gdyż zarejestrowaliśmy je na wpół świadomie dawno temu. Podczas fazy REM, kiedy organizm jest na wpół wybudzony a świadomość dochodzi do głosu te obrazy zostają wydobyte z głębi pamięci i składaj a się w specyficzne filmy, których reżyserem jest nasz psychika i wyobraźnia. Każdy sennik online korzysta z tej wiedzy tłumacząc poszczególne <a href="http://www.sennikonline.pl/nasze-sny/">sny</a>. Analizując poszczególne znaczenia można łatwo zauważyć, ze są to realne sytuacje i skojarzenia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thedreamcentre.net/sny-%e2%80%93-psychologia-czy-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fryzury dla mężczyzn</title>
		<link>http://thedreamcentre.net/fryzury-dla-mezczyzn/</link>
		<comments>http://thedreamcentre.net/fryzury-dla-mezczyzn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 08:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thedreamcentre.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Mówiąc o stylizacji włosów, trwałej ondulacji, farbowaniu czy innych tego typu zabiegach fryzjerskich z reguły automatycznie kojarzy się je z kobietami. Mężczyzna u fryzjera to strzyżenie najczęściej maszynka, na krótko i bez zbędnych urozmaiceń. Może było tak jeszcze 20 lat temu, teraz jednak wraz z otwarciem na zachód i napływem tamtego nowoczesnego stylu, zachłyśnięciem się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mówiąc o stylizacji włosów, trwałej ondulacji, farbowaniu czy innych tego typu zabiegach fryzjerskich z reguły automatycznie kojarzy się je z kobietami. Mężczyzna u fryzjera to strzyżenie najczęściej maszynka, na krótko i bez zbędnych urozmaiceń. Może było tak jeszcze 20 lat temu, teraz jednak wraz z otwarciem na zachód i napływem tamtego nowoczesnego stylu, zachłyśnięciem się bogatym życiem zachodu, pięknymi samochodami, domami i mężczyznami współcześni panowie coraz częściej myślą o własnej głowie, starając się nadać jej modny i zadbany wygląd. Jest to zwrot we właściwym kierunku, bo mężczyzna zadbany to mężczyzna sukcesu, zachęcający do kontaktów, budzący zaufanie. <a href="http://www.stylistka.pl/katalog-fryzur/fryzury-meskie/">Fryzury dla mężczyzn</a> tez mogą być lśniące i gęste, a korzystanie z odzywek i zabiegów poprawiających ich strukturę nie jest ujma dla męskiego honoru. Panowie tez coraz częściej oglądają się na modę o nowoczesne trendy w męskich stylach. <a href="http://www.stylistka.pl/katalog-fryzur/">Fryzury</a> dobrze wykonane nie muszą być jednolite, jak to było dawniej. Nawet strzyżenie na krótko pozwala na wiele możliwości stylizacyjnych, operowanie długością grzywki, baczków, stopniem wycieniowania czy ułożenia. Techniki strzyżenia mężczyzn wymagają znacznie większej precyzji i dokładności niż strzyżenie kobiet. Układanie włosów na wałkach czy szczotkach pozwala zatuszować drobne mankamenty. Na krótkich włosach nie da się ukryć niczego, dlatego specjalizujący się w <a href="http://fryzury.info/fryzury-meskie/">męskich fryzurach</a> stylista powinien posiadać wyjątkową doskonałość, precyzje ruchów i doskonale opanowana technikę strzyżenia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thedreamcentre.net/fryzury-dla-mezczyzn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gry ubieranki dla dziewczyn</title>
		<link>http://thedreamcentre.net/gry-ubieranki-dla-dziewczyn/</link>
		<comments>http://thedreamcentre.net/gry-ubieranki-dla-dziewczyn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 07:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Granie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thedreamcentre.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Kolejnym etapem w wychowywaniu mojej kilkuletniej córeczki było zaznajomienie jej z moim komputerem i w ogóle z obsługą urządzenia, które można nazywać komputerem właśnie. Przede wszystkim uświadomiłem córkę, która dopiero skończyła lat osiem, do czego powinien głównie służyć internet a także co jej wolno a czego nie wolno robić w internecie. Oczywiście powiedziałem jej uczciwie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejnym etapem w wychowywaniu mojej kilkuletniej córeczki było zaznajomienie jej z moim komputerem i w ogóle z obsługą urządzenia, które można nazywać komputerem właśnie. Przede wszystkim uświadomiłem córkę, która dopiero skończyła lat osiem, do czego powinien głównie służyć internet a także co jej wolno a czego nie wolno robić w internecie. Oczywiście powiedziałem jej uczciwie, że tata zablokuje strony na które wchodzić nie powinna, ale że będzie mogła je zobaczyć kiedy będzie już o wiele starsza. Pokazałem jej też jak włączyć jej ulubione <a href="http://gry.fm/gry-ubieranki/">gry ubieranki</a>, które już wcześniej jej puszczałem. Świetnie, że ktoś coś takiego wymyślił, rewelacja po prostu. Córka dzięki temu zaczęła mieć jakąś minimalną świadomość tego co jest modne a co nie. Takie ubieranki strasznie propagują chodzenie dziewczynek w spódniczkach i moja córka oświadczyła, że nie będzie więcej chodzić w spodniach. Ostrożnie podchodzę i patrzę na wszelkiego rodzaju <a href="http://gry.fm">gry w internecie</a> i nie pozwalam na uruchamianie żadnych, które udostępniają formę czata z innymi użytkownikami. Zresztą moja córeczka wie, że nie powinna z nikim rozmawiać przez internet w jakikolwiek z możliwych sposobów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thedreamcentre.net/gry-ubieranki-dla-dziewczyn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

